2025 香港5天 | 姊妹学校交流访问团 | 香港特别行政区 | 插班 | 小初 | 5 | 2025 香港5天 | 姊妹学校交流访问团 | |
2025 英国南北部12天 | G5·Top10访校团 | 英国 | 访校 | 全年龄 | 12 | 2025 英国南北部12天 | G5·Top10访校团 | |
2025 澳大利亚14天 | 墨尔本插班悉尼主题研学营 | 澳大利亚 | 插班 | 小学/初中/高中 | 14 | 2025 澳大利亚14天 | 墨尔本插班悉尼主题研学营 | |
2025 美国东海岸4周 | 亲子插班研学营 | 美国 | 亲子游学 | 5岁+ | 29 | 2025 美国东海岸4周 | 亲子插班研学营 | |
2025 澳大利亚4周 | 墨尔本亲子插班 | 澳大利亚 | 亲子游学 | 5岁+ | 29 | 2025 澳大利亚4周 | 墨尔本亲子插班 | |
2025 香港6天 | 友好学校交流互访计划 | 香港特别行政区 | 插班 | 小初高 | 6 | 2025 香港6天 | 友好学校交流互访计划 | |
2025 港澳 | 友校互访 | 教育考察团 | 香港特别行政区 | 访校 | 成人 | 4 | 2025 港澳 | 友校互访 | 教育考察团 | |
2025 美国西海岸4周 | 洛杉矶/圣地亚哥/旧金山 亲子插班 | 美国 | 亲子游学 | 5岁+ | 29 | 2025 美国西海岸4周 | 洛杉矶/圣地亚哥/旧金山 亲子插班 | |
2025 美国东西岸14天 | 学期插班研学 | 美国 | 插班 | 7-15岁 | 14 | 2025 美国东西岸14天 | 学期插班研学 | |
2025 新西兰14天 | 基督城学期插班·奥克兰研学 | 新西兰 | 插班 | 10-17岁 | 14 | 2025 新西兰14天 | 基督城学期插班·奥克兰研学 |
页次:23/37页 每页 /370记录 |
|