| 大学生港澳升学规划选校考察团 | 中国 | 访学 | 10 | 大学生港澳升学规划选校考察团 | ||
| 2025 新加坡马来访校5天 | 交流访学团 | 新加坡 | 访学 | 全年龄 | 6 | 2025 新加坡马来访校5天 | 交流访学团 | |
| 2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 | 马来西亚 | 访学 | 15岁+ | 7 | 2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 | |
| 2025 埃及8天 | 埃及古文明交流访学 | 埃及 | 访学 | 5-22 | 8 | 2025 埃及8天 | 埃及古文明交流访学 | |
| 2025 英国7天 | 交流访学团 | 英国 | 访学 | 10岁+ | 7 | 2025 英国7天 | 交流访学团 | |
| 2025 美国东部9天 | 交流访学团 | 美国 | 访学 | 10岁+ | 9 | 2025 美国东部9天 | 交流访学团 | |
| 2025 新西兰8天 | 奥克兰交流访学团 | 新西兰 | 访学 | 15-22岁 | 8 | 2025 新西兰8天 | 奥克兰交流访学团 | |
| 2025 澳大利亚10天 | 悉尼黄金海岸交流访学团 | 澳大利亚 | 访学 | 10岁+ | 10 | 2025 澳大利亚10天 | 悉尼黄金海岸交流访学团 | |
| 2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 | 马来西亚 | 访学 | 17+ | 7 | 2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 | |
| 2025 新加坡6天 | 交流访学团 | 新加坡 | 访学 | 10岁+ | 6 | 2025 新加坡6天 | 交流访学团 |
| 页次:1/3页 每页 /21记录 |
|