名称 国家/地区 项目类型 招生对象: 天数: A
2025 澳大利亚8天 | 逐梦青春·毕业旅行 澳大利亚 毕业旅行 全年龄 8 2025 澳大利亚8天 | 逐梦青春·毕业旅行
2025 澳大利亚10天 | 悉尼黄金海岸交流访学团 澳大利亚 交流访学 小初高 11 2025 澳大利亚10天 | 悉尼黄金海岸交流访学团
2025 澳大利亚8天 | 悉尼国际夏令营 澳大利亚 国际夏令营 7-16 8 2025 澳大利亚8天 | 悉尼国际夏令营
2025 澳大利亚12天 | 墨尔本1周学期插班研学 澳大利亚 插班 小初高 12 2025 澳大利亚12天 | 墨尔本1周学期插班研学
2025 澳洲12天 | QS世界前50访校团 澳大利亚 访校 初高中 12 2025 澳洲12天 | QS世界前50访校团
2025 澳大利亚14天 | 昆州布里斯班学期插班研学营 澳大利亚 插班 10-16 14 2025 澳大利亚14天 | 昆州布里斯班学期插班研学营
2025 澳大利亚14天 | 悉尼学期插班 | 布里斯班研学 澳大利亚 插班 10-18 14 2025 澳大利亚14天 | 悉尼学期插班 | 布里斯班研学
页次:1/1页 每页 /7记录
首页 上一页 下一页 末页