名称 国家/地区 项目类型 招生对象: 天数: A
2025 哈佛·常春藤名师本科生夏校 Ivy Summer School at Harvard(ISS) 美国 夏校 本科生 18 2025 哈佛·常春藤名师本科生夏校 Ivy Summer School at Harvard(ISS)
2025 美国东海岸12天| 哈佛国际夏令营 美国 国际夏令营 7-16 12 2025 美国东海岸12天| 哈佛国际夏令营
2025 美国东部9天 | 交流访学团 美国 交流访学 全年龄 9 2025 美国东部9天 | 交流访学团
常春藤名师学院美本前30在线课 美国 夏校 7-16岁 14 常春藤名师学院美本前30在线课
2025 美国东西海岸14天| 哈佛国际夏令营 美国 国际夏令营 7-16 14 2025 美国东西海岸14天| 哈佛国际夏令营
2025 美国18天 | 哈佛·常春藤名师高中生夏校 Ivy Summer School at Harvard(ISS) 美国 夏校 初高中 18 2025 美国18天 | 哈佛·常春藤名师高中生夏校 Ivy Summer School at Harvard(ISS)
2025 美国东西海岸14天 | 洛杉矶国际插班营 美国 插班 7-16 14 2025 美国东西海岸14天 | 洛杉矶国际插班营
2025 美国东西岸14日 | 交流访学团 美国 交流访学 全年龄 14 2025 美国东西岸14日 | 交流访学团
2025美国西岸10日 | 交流访学团 美国 交流访学 全年龄 10 2025美国西岸10日 | 交流访学团
2025 美国东西部14天 | 常春藤·前30访校团 美国 访校 初高中 14 2025 美国东西部14天 | 常春藤·前30访校团
页次:1/2页 每页 /13记录
首页 上一页 下一页 末页