名称 国家/地区 项目类型 招生对象: 天数: A
2025 新加坡7天 | 国际插班夏令营 新加坡 插班 全年龄 7 2025 新加坡7天 | 国际插班夏令营
2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 马来西亚 交流访学 17+ 7 2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团
2025 马来西亚8天 | 吉隆坡插班夏令营 马来西亚 插班 7-18 8 2025 马来西亚8天 | 吉隆坡插班夏令营
2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班夏令营 马来西亚 插班 7-18 10 2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班夏令营
2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 马来西亚 交流访学 17+ 7 2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团
2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班冬令营 马来西亚 插班 7-18 10 2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班冬令营
2025 新加坡7天 国立大学国际夏令营 新加坡 国际夏令营 10-15 7 2025 新加坡7天 国立大学国际夏令营
2025 新加坡6天 | 交流访学团 新加坡 交流访学 全年龄 6 2025 新加坡6天 | 交流访学团
页次:1/1页 每页 /8记录
首页 上一页 下一页 末页