Name: Country The project type Enrollment: Days: A
14天 | 2025 英国HCS夏校插班营 Britain 夏校 8-14 14 14天 | 2025 英国HCS夏校插班营
2025 新加坡7天 | 国际插班夏令营 SINGAPORE 插班 全年龄 7 2025 新加坡7天 | 国际插班夏令营
2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 MALAYSIA 交流访学 17+ 7 2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团
2025 加拿大12天 | 多伦多国际插班夏令营 CANADA 插班 7-17 12 2025 加拿大12天 | 多伦多国际插班夏令营
2025年 北京国际夏令营 China 国际夏令营 8-18岁 7 2025年 北京国际夏令营
2025 埃及8天 | 埃及古文明交流访学 EGYPT 交流访学 5-22 8 2025 埃及8天 | 埃及古文明交流访学
2025 美国东海岸12天| 哈佛国际夏令营 USA 国际夏令营 7-16 12 2025 美国东海岸12天| 哈佛国际夏令营
2025 英国7天 | 交流访学团 Britain 交流访学 10-16 7 2025 英国7天 | 交流访学团
2025 港珠澳6天 | 交流访学团 HONG KONG 交流访学 全年龄 6 2025 港珠澳6天 | 交流访学团
2025 美国东部9天 | 交流访学团 USA 交流访学 全年龄 9 2025 美国东部9天 | 交流访学团
Pages: 2/8 Size Records: 79 
First Prev Next Last GO: PG