名称 国家/地区 项目类型 招生对象: 天数: A
2024新加坡 | 友好学校互访 新加坡 友校互访 全年龄 6 2024新加坡 | 友好学校互访
2024新加坡 | 马来西亚友好学校 | 研学 新加坡 友校互访 10-17岁 8 2024新加坡 | 马来西亚友好学校 | 研学
2024澳大利亚 | 图文巴友好学校 | 悉尼黄金海岸研学 澳大利亚 友校互访 10-16岁 14 2024澳大利亚 | 图文巴友好学校 | 悉尼黄金海岸研学
2024美国 | 圣地亚哥友好学校 | 东西海岸研学 美国 友校互访 小学/中学/高中/大学 14 2024美国 | 圣地亚哥友好学校 | 东西海岸研学
2024韩国 | 友好学校交流 | 研学营 韩国 友校互访 小学/初中/高中/大学 6 2024韩国 | 友好学校交流 | 研学营
2024英国 | 伦敦友好学校交流 | 伦敦研学 英国 友校互访 小学/中学/高中/大学 14 2024英国 | 伦敦友好学校交流 | 伦敦研学
2024日本 | 大阪友好学校访问 | 交流团 日本 友校互访 小学/初中/高中 7 2024日本 | 大阪友好学校访问 | 交流团
2024美国 | 洛杉矶友好学校交流研学 美国 友校互访 小学/中学/高中/大学 8 2024美国 | 洛杉矶友好学校交流研学
2024英国 | 友好学校 | 伦敦研学 英国 友校互访 小学/中学/高中/大学 8 2024英国 | 友好学校 | 伦敦研学
2024澳洲 | 布里斯班友好学校交流 | 悉尼研学 澳大利亚 友校互访 小学/中学/高中/大学 8 2024澳洲 | 布里斯班友好学校交流 | 悉尼研学
页次:1/1页 每页 /10记录
首页 上一页 下一页 末页