Name: Country The project type Enrollment: Days: A
2025 美国西海岸16天 | 2周学期插班研学 USA 插班 7-16 16 2025 美国西海岸16天 | 2周学期插班研学
2025 新西兰12天 | 奥克兰学期插班研学 NEW ZEALAND 插班 10-17 12 2025 新西兰12天 | 奥克兰学期插班研学
2025 英国16天 | 伦敦2周学期插班研学 Britain 插班 10-18 16 2025 英国16天 | 伦敦2周学期插班研学
2025 英国南北部14天 | 1周学期插班研学 Britain 插班 10-18 14 2025 英国南北部14天 | 1周学期插班研学
2025 英国12天 | A Level 高中学期插班研学 Britain 插班 高中 12 2025 英国12天 | A Level 高中学期插班研学
2025 美国16天 | 华盛顿2周学期插班研学 USA 插班 7-17 16 2025 美国16天 | 华盛顿2周学期插班研学
2025 GYAP 深港澳珠5天 | 交流访学团 HONG KONG 交流访学 8+ 5 2025 GYAP 深港澳珠5天 | 交流访学团
2025 澳大利亚14天 | 昆州布里斯班学期插班研学营 AUSTRALIA 插班 10-16 14 2025 澳大利亚14天 | 昆州布里斯班学期插班研学营
2025 澳大利亚14天 | 悉尼学期插班 | 布里斯班研学 AUSTRALIA 插班 10-18 14 2025 澳大利亚14天 | 悉尼学期插班 | 布里斯班研学
Pages: 8/8 Size Records: 79 
First Prev Next Last GO: PG