2025 英国16天·公学夏校插班营 | Britain | 插班 | 8-18 | 16 | 2025 英国16天·公学夏校插班营 | |
2025 英国 30天 | 伦敦牛津剑桥亲子插班 | Britain | 插班 | 5+ | 30 | 2025 英国 30天 | 伦敦牛津剑桥亲子插班 | |
2025 英国10天 | 牛津国际夏令营 | Britain | 国际夏令营 | 13+ | 10 | 2025 英国10天 | 牛津国际夏令营 | |
2025 英国12天 | 伯恩茅斯1周学期插班研学 | Britain | 插班 | 9-16 | 12 | 2025 英国12天 | 伯恩茅斯1周学期插班研学 | |
2025 英国南北部12天 | G5·Top10访校团 | Britain | 访校 | 全年龄 | 12 | 2025 英国南北部12天 | G5·Top10访校团 | |
2025 英国16天 | 伦敦2周学期插班研学 | Britain | 插班 | 10-18 | 16 | 2025 英国16天 | 伦敦2周学期插班研学 | |
2025 英国南北部14天 | 1周学期插班研学 | Britain | 插班 | 10-18 | 14 | 2025 英国南北部14天 | 1周学期插班研学 | |
2025 英国12天 | A Level 高中学期插班研学 | Britain | 插班 | 高中 | 12 | 2025 英国12天 | A Level 高中学期插班研学 |
Pages: 2/2 Size Records: 18 |
|