將軍澳官立小學公立小学 學校設有 30 個課室,1 個禮堂,2 個操場學校有圖書館。特別室包括:英語室、音樂室、視覺藝術室、電腦室、多用途室、創意科技室、環保資訊中心,多媒體教學中心、中華文化館。這小學佔地面積大約 5,000 平方米,屬於「大型偏中」的校園。 |
: 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢鼎書院 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Genius Worshop | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激活英文小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玫瑰崗學校(小學部) | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玫瑰蕾小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百卉九江書院 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示昕學校 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神召會德萃書院(小學部) | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖三一堂小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖保祿學校(小學部) | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖嘉勒小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖士提反書院附屬小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖方濟各英文小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖若望英文書院(小學部) | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖若瑟英文小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖類斯中學(小學部) | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花園華德福學校 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagen Creative | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禮仁小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国国际交流营-北京天津2024 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国国际交流营-华东(温州)2024 | 中国 |
页次:3/3页 每页 /421记录 |
|