The Purcell School珀塞尔学校位于伦敦郊区,占地 17 英亩,周围环绕着赫特福德郡的绿地。这不仅与首都联系紧密,而且享有半乡村环境的所有优势。 校园拥有最先进的音乐中心、行业标准的录音室、表演舞台、齐全的寄宿设施、餐饮团队和充足的停车位。 作为一所培养年轻音乐家的学校和慈善机构,珀塞尔学校仅向音乐相关课程和组织提供场地租赁和出租服务。遗憾的是,这禁止将场地或设施用于公司或婚礼用途。 学校既可以出租非住宅,也可以出租住宅,并提供各种租赁套餐,包括租用康斯坦斯皮尔金顿音乐厅(大型表演空间)或演奏室(更私密的表演空间)。这些套餐包括使用学校的便利设施,包括但不限于教室、练习室、打击乐套房和体育设施。 住宅设施包括单人间、双人间和三人间、公用小厨房、公用起居空间和社交空间。住宅出租团体的人数不得少于 50 人(人数较少的团体将按共享原则考虑),最多不得超过 150 人。 请注意,住宿仅可在学期之外提供 |
: 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢鼎書院 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Genius Worshop | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激活英文小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玫瑰崗學校(小學部) | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玫瑰蕾小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百卉九江書院 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示昕學校 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神召會德萃書院(小學部) | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖三一堂小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖保祿學校(小學部) | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖嘉勒小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖士提反書院附屬小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖方濟各英文小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖若望英文書院(小學部) | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖若瑟英文小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖類斯中學(小學部) | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花園華德福學校 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagen Creative | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禮仁小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国国际交流营-北京天津2024 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国国际交流营-华东(温州)2024 | 中国 |
页次:3/3页 每页 /421记录 |
|