Mother Nature Science每名儿童每周5天定价: Camp Fee:营地费用: +£450.00 Full Week Discount:整周折扣: -£55.00 Early Bird Discount:早鸟优惠: -£40.00 Super Early Bird Discount (Oct Camp Only):超级早鸟优惠(十月营只限): -£20.00 Extended Hours (8:30am-4pm *£10 per day; normal hours 9am-3:30pm):延长营业时间(上午8:30至下午4点*每天10英镑;正常营业时间上午9点至下午3:30): +£50.00 Multi-Booking Discount多预订优惠 (30 children + C20): -£100(30名儿童+C20):-100英镑 Discounted fee deadline:折扣费截止日期: Oct 7 2024 2024年10月7日 Subtotal Price to Pay Per Child: 为每个孩子支付的次级总价:£500£385.00 Total Price to Pay for 30* Children:30*名儿童的总费用: *£12,050.00 (Inc. VAT)*12,050.00英镑(含增值税) February Half-Term Spring 2025:2025年2月春季半期: Mon 17-Fri 21 Feb 2025 (5 days)2025年2月17日至2月21日(共5天) Easter Holidays 2025:2025年复活节假期: Mon 31 Mar to Thur 04 April 2025 (4 days)2025年3月31日星期一至4月4日星期四(4天) Mon 07 Apr to Thur 10 April 2025 (4 days)2025年4月7日星期一至4月10日星期四(4天) Mon 14 Apr to Thur 17 April 2025 (4 days-Bank Holiday, Good Friday 18 Apr 24)2025年4月14日星期一至4月17日星期四(4天-银行假日,4月18日耶稣受难日24) May-June Summer Half-Term 2025: 2025年5月至6月夏季学期: Tue 27 May-Fri 30 May 2025 (4 days - Bank Holiday Mon 26 May)2025 年 5 月 27 日星期二至 5 月 30 日星期五(4 天 - 5 月 26 日星期一公共假期) July-August Summer Holidays 2025:2025年7月至8月暑假: Week A: Mon 07-Fri 11 July 2025 (5 days)A周:2025年7月7日星期一至7月11日星期五(5天) Week B: Mon 14-Fri 18 July 2025 (5 days)B周:2025年7月14日至7月18日,星期一至星期五(5天) Week C: Mon 21-Fri 25 July 2025 (5 days)周C:2025年7月21日至7月25日,星期一至星期五(5天) Week D: Mon 28 Jul -Fri 01 Aug 2025 (5 days)周D:2025年7月28日周一至8月01日周五(5天) Week E: Mon 04-Fri 08 Aug 2025 (5 days) 周E:2025年8月4日星期一至5日星期五(共5天) Week F: Mon 11 Fri 15 Aug 2025 (5 days) -Scheduled周F:2025年8月11日星期一星期五星期五星期六星期五(五天)-已排定 Week G: Mon 18-Fri 22 Aug 2025 (5 days) -Scheduled 周G:2025年8月22日周一至周五(5天)-已排定 |
: 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢鼎書院 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Genius Worshop | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激活英文小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玫瑰崗學校(小學部) | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玫瑰蕾小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百卉九江書院 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示昕學校 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神召會德萃書院(小學部) | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖三一堂小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖保祿學校(小學部) | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖嘉勒小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖士提反書院附屬小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖方濟各英文小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖若望英文書院(小學部) | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖若瑟英文小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖類斯中學(小學部) | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花園華德福學校 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagen Creative | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禮仁小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国国际交流营-北京天津2024 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国国际交流营-华东(温州)2024 | 中国 |
页次:3/3页 每页 /421记录 |
|